UKRAINA | POLSKA | ||
Punkty (atak+blok+serwis) | |||
25 | TRUSHKINA Iryna | KACZOROWSKA Klaudia | 21 |
19 | LISIEIENKOVA Ganna | ZAROŚLIŃSKA Katarzyna | 18 |
15 | KODOLA Nadiia | TOKARSKA Maja, SKOWROŃSKA Elżbieta | 12 |
11 | LIDIAIEVA Svitlana | KĄKOLEWSKA Agnieszka | 11 |
5 | BURBELYUK Ganna | WOŁOSZ Joanna, SMARZEK Malwina | 5 |
2 | KOZLOVA Tetyana, ZAKHOZHA Maryna | BEŁCIK Izabela | 2 |
1 | NOVGORODCHENKO Olena | WÓJCIK Aleksandra | 1 |
80 | 87 | ||
% Atak (pkt. / ilość) | |||
56% (20/36) | TRUSHKINA Iryna | WOŁOSZ Joanna | 100% (1/1) |
45% (5/11) | LIDIAIEVA Svitlana | BEŁCIK Izabela, WÓJCIK Aleksandra | 50% (1/2) |
40% (2/5) | ZAKHOZHA Maryna | TOKARSKA Maja | 41% (7/17) |
38% (17/45) | LISIEIENKOVA Ganna | KACZOROWSKA Klaudia | 40% (18/45) |
33% (14/42) | KODOLA Nadiia | ZAROŚLIŃSKA Katarzyna | 35% (14/40) |
29% (2/7) | KOZLOVA Tetyana | KĄKOLEWSKA Agnieszka | 35% (6/17) |
28% (5/18) | BURBELYUK Ganna | SKOWROŃSKA Elżbieta | 33% (11/33) |
0% (0/4) | NOVGORODCHENKO Olena | SMARZEK Malwina | 27% (4/15) |
39% (65/168) | 37% (63/172) | ||
Blok (pkt.) | |||
5 | TRUSHKINA Iryna | KĄKOLEWSKA Agnieszka, TOKARSKA Maja | 5 |
2 | LIDIAIEVA Svitlana | ZAROŚLIŃSKA Katarzyna | 3 |
1 | LISIEIENKOVA Ganna, KODOLA Nadiia | WOŁOSZ Joanna | 2 |
- | - | SKOWROŃSKA Elżbieta, KACZOROWSKA Klaudia, SMARZEK Malwina | 1 |
9 | 18 | ||
Serwis (pkt.) | |||
4 | LIDIAIEVA Svitlana | WOŁOSZ Joanna, KACZOROWSKA Klaudia | 2 |
1 | NOVGORODCHENKO Olena, LISIEIENKOVA Ganna | ZAROŚLIŃSKA Katarzyna, BEŁCIK Izabela | 1 |
6 | 6 | ||
Przyjęcie (poz % / perf %) | |||
77% / 62% | DELROS Viktoriya (L) | DURAJCZYK Agata (L) | 81% / 42% |
71% / 34% | KODOLA Nadiia | KACZOROWSKA Klaudia | 77% / 48% |
64% / 36% | KOZLOVA Tetyana | SKOWROŃSKA Elżbieta | 69% / 51% |
62% / 33% | LISIEIENKOVA Ganna | - | - |
56% / 33% | STEPANCHUK Alina | - | - |
67% / 38% | 74% / 47% | ||
26 | Błędy własne | 26 |
Skład zespołów:
Ukraina: Trushkina, Burbelyuk, Lisieienkova, Novgorodchenko, Kodola, Lidiaieva, Delros (L) oraz Zakhozha, Stepanchuk
Polska: Kąkolewska, Zaroślińska, Tokarska, Wołosz, Skowrońska, Kaczorowska, Durajczyk (L) oraz Bełcik, Wójcik, Moskwa, Smarzek
Ukraina-Polska 2:3 (27:25, 25:17, 21:25, 19:25, 10:15)
siatkówka jest wbrew pozorom brutalnym sportem, ale też i nieprzewidywalnym. Polki wyszły z tego cało i bardzo mnie to cieszy.
OdpowiedzUsuńCo tu dużo mówić, "Kto nie wygrywa 3:0 ten przegrywa 2:3". Super, że dziewczyny dały radę wyjść z tego obronną ręką i nie załamały się po dwóch przegranych setach. "As long as you fight you are the winner"
OdpowiedzUsuńbuziaki, malina :*