| SZWAJCARIA | POLSKA | ||
| Punkty (atak+blok+serwis) | |||
| 11 | UNTERNÄHRER Laura | KĄKOLEWSKA Agnieszka | 15 |
| 6 | WIGGER Mandy, STEINEMANN Elena | ZAROŚLIŃSKA Katarzyna, SKOWROŃSKA Elżbieta | 13 |
| 3 | STOCKER Sandra | KACZOROWSKA Klaudia, TOKARSKA Maja | 8 |
| 2 | VAN ROOIJ Sarah | SMARZEK Malwina | 2 |
| 1 | GRANVORKA Ines, SCHAUSS Patricia, MARBACH Kristel | WOŁOSZ Joanna, BEŁCIK Izabela | 1 |
| 31 | 61 | ||
| % Atak (pkt. / ilość) | |||
| 50% (11/22) | UNTERNÄHRER Laura | SMARZEK Malwina | 100% (2/2) |
| 50% (2/4) | VAN ROOIJ Sarah | WOŁOSZ Joanna | 100% (1/1) |
| 50% (1/2) | SCHAUSS Patricia | KĄKOLEWSKA Agnieszka | 90% (9/10) |
| 30% (3/10) | STEINEMANN Elena | TOKARSKA Maja | 58% (7/12) |
| 26% (5/19) | WiGGER Mandy | KACZOROWSKA Klaudia | 56% (5/9) |
| 25% (2/8) | STOCKER Sandra | SKOWROŃSKA Elżbieta | 50% (8/16) |
| 0% (0/7) | GRANVORKA Ines | ZAROŚLIŃSKA Katarzyna | 48% (11/23) |
| 0% (0/2) | KUENZLER Laura | - | - |
| 32% (24/74) | 59% (43/73) | ||
| Blok (pkt.) | |||
| 3 | STEINEMANN Elena | KĄKOLEWSKA Agnieszka | 5 |
| 1 | MARBACH Kristel | ZAROŚLIŃSKA Katarzyna, SKOWROŃSKA Elżbieta, KACZOROWSKA Klaudia | 2 |
| - | - | TOKARSKA Maja | 1 |
| 4 | 12 | ||
| Serwis (pkt.) | |||
| 1 | STOCKER Sandra, WIGGER Mandy, GRANVORKA Ines | SKOWROŃSKA Elżbieta | 3 |
| - | - | KĄKOLEWSKA Agnieszka, BEŁCIK Izabela, KACZOROWSKA Klaudia | 1 |
| 3 | 6 | ||
| Przyjęcie (poz % / perf %) | |||
| 75% / 25% | GRANVORKA Ines | DURAJCZYK Agata (L) | 89% / 78% |
| 56% / 44% | VAN ROOIJ Sarah | SKOWROŃSKA Elżbieta | 60% / 50% |
| 47% / 35% | DALLIARD Tabea (L) | KACZOROWSKA Klaudia | 57% / 30% |
| 38% / 24% | STEINEMANN Elena | - | - |
| 48% / 35% | 64% / 45% | ||
| 21 | Błędy własne | 19 | |
Składy zespołów:
Polska: Bełcik, Kąkolewska, Zaroślińska, Tokarska, Durajczyk (L), Wołosz, Skowrońska, Kaczorowska, Wójcik, Smarzek
Szwajcaria: Marbach, Kuenzler, Steinemann, Matter, Schauss, Dalliard (L), Stocker, Wigger, Granvorka, Van Rooij, Unternahrer
Szwajcaria - Polska 0:3 (16:25, 13:25, 18:25)
aj, szkoda że nie było transmisji, bo mecz na pewno był ciekawy. cieszy mnie taka dobra gra Kąkolewskiej :)
OdpowiedzUsuńa jednak, aż tak odmłodzony zespół może wygrywać! trochę bałam się, że zbyt dużo jest młodych zawodniczek, ale jednak dają sobie radę. :) cieszy mnie to. bardzo.