| POLSKA | SŁOWENIA | ||
| Punkty (atak+blok+serwis) | |||
| 23 | KUREK Bartosz | URNAUT Tine | 19 |
| 19 | WLAZŁY Mariusz | GASPARINI Mitja | 17 |
| 11 | NOWAKOWSKI Piotr | CEBULJ Klemen | 13 |
| 10 | WINIARSKI Michał | KONCILJA Danijel | 10 |
| 8 | KŁOS Karol | PAVLOVIČ Uroš | 7 |
| 2 | ZAGUMNY Paweł | ROPRET Gregor | 4 |
| 1 | BOCIEK Grzegorz, RUCIAK Michał | POKERSNIK Jan | 2 |
| 75 | 72 | ||
| % Atak (pkt. / ilość) | |||
| 100% (1/1) | ZAGUMNY Paweł | ROPRET Gregor | 100% (4/4) |
| 75% (9/12) | WINIARSKI Michał | KONCILJA Danijel | 71% (5/7) |
| 67% (4/6) | NOWAKOWSKI Piotr | URNAUT Tine | 50% (13/26) |
| 50% (6/12) | KŁOS Karol | POKERSNIK Jan | 50% (2/4) |
| 50% (1/2) | RUCIAK Michał | CEBULJ Klemen | 41% (11/27) |
| 44% (17/39) | KUREK Bartosz | GASPARINI Mitja | 39% (14/36) |
| 34% (14/41) | WLAZŁY Mariusz | PAVLOVIČ Uroš | 33% (2/6) |
| - | - | SKET Alen | 0% (0/1) |
| 46% (52/113) | 46% (51/111) | ||
| Blok (pkt.) | |||
| 7 | NOWAKOWSKI Piotr | KONCILJA Danijel | 5 |
| 3 | WLAZŁY Mariusz | PAVLOVIČ Uroš | 2 |
| 2 | KUREK Bartosz, KŁOS Karol | GASPARINI Mitja, CEBULJ Klemen, URNAUT Tine | 1 |
| 1 | BOCIEK Grzegorz, ZAGUMNY Paweł | - | - |
| 16 | 10 | ||
| Serwis (pkt.) | |||
| 4 | KUREK Bartosz | URNAUT Tine | 5 |
| 2 | WLAZŁY Mariusz | PAVLOVIČ Uroš | 3 |
| 1 | WINIARSKI Michał | GASPARINI Mitja | 2 |
| - | - | CEBULJ Klemen | 1 |
| 7 | 11 | ||
| Przyjęcie (poz % / perf %) | |||
| 57% / 29% | RUCIAK Michał | URNAUT Tine | 53% / 32% |
| 50% / 41% | ZATORSKI Paweł (L) | KOVAČIČ Jani (L) | 52% / 38% |
| 43% / 26% | WINIARSKI Michał | CEBULJ Klemen | 43% / 33% |
| 30% / 20% | KUREK Bartosz | - | - |
| 43% / 29% | 49% / 33% | ||
| 53 | Błędy własne | 47 | |
Składy zespołów:
Polska: Nowakowski, Winiarski, Kurek, Kłos, Wlazły, Drzyzga i Zatorski (L) oraz Ruciak, Bociek, Zagumny, Możdżonek
Słowenia: Gasparini, Koncilja, Urnaut, Ropert, Pavlovic, Cebulij i Kovacic (L) oraz Sket, Pokersnik, Vincic, Plot
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz