| ŁOTWA | POLSKA | ||
| Punkty (atak+blok+serwis) | |||
| 7 | FILIPJONOKA Karina | ZAROŚLIŃSKA Katarzyna, KOWALIŃSKA Izabela | 10 |
| 6 | BIDZANE Enija | TOKARSKA Maja | 9 |
| 5 | MALASEVSKA Zane | SMARZEK Malwina | 7 |
| 4 | SOROKINA Lana | KACZOROWSKA Klaudia | 6 |
| 2 | BRINKE Anete | WOŁOSZ Joanna, KĄKOLEWSKA Agnieszka | 3 |
| 1 | RAGOZINA Sanda | SKOWROŃSKA Elżbieta, BEŁCIK Izabela | 2 |
| - | - | PASZEK Daria | 1 |
| 25 | 53 | ||
| % Atak (pkt. / ilość) | |||
| 42% (5/12) | BIDZANE Enija | PASZEK Daria, BEŁCIK Izabela, WOŁOSZ Joanna | 100% (1/1) |
| 28% (7/25) | FILIPJONOKA Karina | ZAROŚLIŃSKA Katarzyna | 73% (8/11) |
| 27% (4/15) | MALASEVSKA Zane | KOWALIŃSKA Izabela | 64% (9/14) |
| 19% (3/16) | SOROKINA Lana | SMARZEK Malwina | 55% (6/11) |
| 11% (1/9) | BRINKE Anete | TOKARSKA Maja | 50% (5/10) |
| 0% (0/3) | RAGOZINA Sanda | SKOWROŃSKA Elżbieta | 40% (2/5) |
| 0% (0/2) | LECE Alise | KACZOROWSKA Klaudia | 25% (2/8) |
| - | - | KĄKOLEWSKA Agnieszka | 20% (1/5) |
| - | - | POŁEĆ Katarzyna | 0% (0/1) |
| 24% (20/82) | 53% (36/68) | ||
| Blok (pkt.) | |||
| 1 | RAGOZINA Sanda, SOROKINA Lana, BIDZANE Enija, BRINKE Anete | TOKARSKA Maja | 4 |
| - | - | WOŁOSZ Joanna, KĄKOLEWSKA Agnieszka, ZAROŚLIŃSKA Katarzyna, KACZOROWSKA Klaudia, SMARZEK Malwina | 1 |
| 4 | 9 | ||
| Serwis (pkt.) | |||
| 1 | MALASEVSKA Zane | KACZOROWSKA Klaudia | 3 |
| - | - | WOŁOSZ Joanna, KOWALIŃSKA Izabela, KĄKOLEWSKA Agnieszka, ZAROŚLIŃSKA Katarzyna, BEŁCIK Izabela | 1 |
| 1 | 8 | ||
| Przyjęcie (poz % / perf %) | |||
| 43% / 29% | LECE Kristine (L) | KACZOROWSKA Klaudia | 69% / 31% |
| 41% / 29% | SOROKINA Lana | DURAJCZYK Agata (L) | 63% / 50% |
| 26% / 17% | BIDZANE Enija | SKOWROŃSKA Elżbieta | 60% / 20% |
| - | - | KOWALIŃSKA Izabela | 17% / 17% |
| 36% / 23% | 56% / 31% | ||
| 30 | Błędy własne | 14 | |
Składy drużyn:
Polska: Kąkolewska, Wołosz, Tokarska, Smarzek, Kaczorowska, Kowalińska, Durajczyk (L) oraz Bełcik,
Łotwa: Ragozina, Bidzane, Sorokina, Malasewska, Brinke, Filipjonoka, Lece (L)
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz