| GRECJA | POLSKA | ||
| Punkty (atak+blok+serwis) | |||
| 19 | KIOSI Eleni | KALISZUK Tamara | 16 |
| 13 | LAMPRINIDOU Maria | ZAROŚLIŃSKA Katarzyna | 14 |
| 8 | GIOTA Aikaterina | POŁEĆ Katarzyna | 11 |
| 7 | DIOTI Panagiota | KĄKOLEWSKA Agnieszka | 9 |
| 6 | CHANTAVA Evangelia | PASZEK Daria, SIKORSKA Aleksandra | 8 |
| 3 | PAPAFOTIOU Athina | KACZOROWSKA Klaudia, SMARZEK Malwina | 7 |
| 2 | CHRISTODOULOU Styliani, STRANTZALI Olga | WOŁOSZ Joanna | 3 |
| 1 | KONSTANTINIDOU Aliki, KAVVADIA Angeliki | - | - |
| 62 | 83 | ||
| % Atak (pkt. / ilość) | |||
| 100% (2/2) | CHRISTODOULOU Styliani | SIKORSKA Aleksandra | 67% (4/6) |
| 50% (8/16) | GIOTA Aikaterina | POŁEĆ Katarzyna | 64% (9/14) |
| 44% (7/16) | LAMPRINIDOU Maria | PASZEK Daria | 50% (7/14) |
| 33% (1/3) | KAVVADIA Angeliki, PAPAFOTIOU Athina | WOŁOSZ Joanna | 50% (3/6) |
| 31% (16/51) | KIOSI Eleni | KALISZUK Tamara | 46% (12/26) |
| 22% (6/27) | CHANTAVA Evangelia | ZAROŚLIŃSKA Katarzyna | 41% (12/29) |
| 17% (4/23) | DIOTI Panagiota | KĄKOLEWSKA Agnieszka | 38% (3/8) |
| 0% (0/8) | STRANTZALI Olga | SMARZEK Malwina | 26% (5/19) |
| - | - | KACZOROWSKA Klaudia | 21% (4/19) |
| - | - | WÓJCIK Aleksandra | 0% (0/4) |
| 30% (45/149) | 41% (59/145) | ||
| Blok (pkt.) | |||
| 4 | LAMPRINIDOU Maria | KĄKOLEWSKA Agnieszka | 3 |
| 3 | KIOSI Eleni, DIOTI Panagiota | POŁEĆ Katarzyna, KALISZUK Tamara, SMARZEK Malwina | 2 |
| 1 | STRANTZALI Olga | ZAROŚLIŃSKA Katarzyna, KACZOROWSKA Klaudia, SIKORSKA Aleksandra | 1 |
| 11 | 12 | ||
| Serwis (pkt.) | |||
| 2 | LAMPRINIDOU Maria, PAPAFOTIOU Athina | KĄKOLEWSKA Agnieszka, SIKORSKA Aleksandra | 3 |
| 1 | STRANTZALI Olga, KONSTANTINIDOU Aliki | KALISZUK Tamara, KACZOROWSKA Klaudia | 2 |
| - | - | ZAROŚLIŃSKA Katarzyna, PASZEK Daria | 1 |
| 6 | 12 | ||
| Przyjęcie (poz % / perf %) | |||
| 45% / 27% | ARTAKIANOU Maria-Eleni (L) | DURAJCZYK Agata (L) | 60% / 48% |
| 43% / 30% | CHANTAVA Evangelia | KACZOROWSKA Klaudia | 54% / 42% |
| 36% / 36% | STRANTZALI Olga | PASZEK Daria | 43% / 35% |
| 32% / 21% | DIOTI Panagiota | - | - |
| 41% / 28% | 51% / 41% | ||
| 42 | Błędy własne | 32 | |
Polska-Grecja 3-2 (-23, -26, 19, 16, 4)
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz