| POLSKA | SŁOWENIA | ||
| Punkty (atak+blok+serwis) | |||
| 15 | WLAZŁY Mariusz, NOWAKOWSKI Piotr | PAJENK Alen, GASPARINI Mitja | 14 |
| 14 | KUBIAK Michał | CEBULJ Klemen | 12 |
| 13 | KŁOS Karol | KONCILJA Danijel | 6 |
| 8 | KUREK Bartosz | URNAUT Tine | 3 |
| 1 | BOCIEK Grzegorz, ZAGUMNY Paweł, WINIARSKI Michał | POKERSNIK Jan, ROPRET Gregor | 2 |
| 68 | 53 | ||
| % Atak (pkt. / ilość) | |||
| 85% (11/13) | KŁOS Karol | PAJENK Alen | 56% (9/16) |
| 75% (9/12) | NOWAKOWSKI Piotr | CEBULJ Klemen | 52% (11/21) |
| 48% (12/25) | WLAZŁY Mariusz | KONCILJA Danijel | 50% (4/8) |
| 41% (11/27) | KUBIAK Michał | GASPARINI Mitja | 43% (13/30) |
| 39% (7/18) | KUREK Bartosz | URNAUT Tine | 33% (3/9) |
| 17% (1/6) | WINIARSKI Michał | POKERSNIK Jan | 7% (1/15) |
| 0% (0/1) | BOCIEK Grzegorz, ZAGUMNY Paweł | ROPRET Gregor | 0% (0/3) |
| 50% (51/103) | 40% (41/103) | ||
| Blok (pkt.) | |||
| 5 | NOWAKOWSKI Piotr | PAJENK Alen | 4 |
| 2 | KŁOS Karol, KUBIAK Michał | ROPRET Gregor | 2 |
| 1 | BOCIEK Grzegorz, ZAGUMNY Paweł, WLAZŁY Mariusz | GASPARINI Mitja, KONCILJA Danijel, POKERSNIK Jan, CEBULJ Klemen | 1 |
| 12 | 10 | ||
| Serwis (pkt.) | |||
| 2 | WLAZŁY Mariusz | PAJENK Alen, KONCILJA Danijel | 1 |
| 1 | KUBIAK Michał, KUREK Bartosz, NOWAKOWSKI Piotr | - | - |
| 5 | 2 | ||
| Przyjęcie (poz % / perf %) | |||
| 100% / 93% | ZATORSKI Paweł (L) | POKERSNIK Jan | 76% / 59% |
| 65% / 29% | KUBIAK Michał | URNAUT Tine | 67% / 44% |
| 50% / 44% | WINIARSKI Michał | KOVAČIČ Jani (L) | 56% / 37% |
| 50% / 39% | KUREK Bartosz | CEBULJ Klemen | 44% / 38% |
| 66% / 51% | 62% / 45% | ||
| 31 | Błędy własne | 31 | |
Składy:
Polska: Nowakowski, Kłos, Kurek, Wlazły, Drzyzga, Kubiak, Zatorski (L) oraz Ruciak, Winiarski, Zagumny, BociekSłowenia: Pajenk, Gasparini, Urnaut, Ropret, Koncilja, Cebulj, Kovacic (L) oraz Plot, Sket, Vincic
Polska - Słowenia 3:1 (25:15, 26:24, 23:25, 25:20)
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz