POLSKA | MACEDONIA | ||
Punkty (atak+blok+serwis) | |||
17 | BOCIEK Grzegorz | GJORGIEV Nikola, SIMOVSKI Jovica | 9 |
12 | KŁOS Karol | MILEV Vlado, NIKOLOV Risto | 7 |
8 | WINIARSKI Michał, MOŻDŻONEK Marcin | GJORGJEVSKI Zoran | 3 |
5 | MIKA Mateusz | GJORGIEV Gjorgi | 2 |
3 | RUCIAK Michał, NOWAKOWSKI Piotr | - | - |
2 | DRZYZGA Fabian | - | - |
58 | 37 | ||
% Atak (pkt. / ilość) | |||
82% (9/11) | KŁOS Karol | GJORGIEV Gjorgi | 100% (1/1) |
78% (7/9) | MOŻDŻONEK Marcin | GJORGIEV Nikola | 54% (7/13) |
70% (7/10) | WINIARSKI Michał | SIMOVSKI Jovica | 50% (9/18) |
67% (12/18) | BOCIEK Grzegorz | NIKOLOV Risto | 50% (3/6) |
50% (1/2) | NOWAKOWSKI Piotr | MILEV Vlado | 46% (6/13) |
38% (5/13) | MIKA Mateusz | GJORGJEVSKI Zoran | 38% (3/8) |
22% (2/9) | RUCIAK Michał | - | - |
0% (0/2) | KUREK Bartosz | - | - |
58% (43/74) | 49% (29/59) | ||
Blok (pkt.) | |||
2 | NOWAKOWSKI Piotr | NIKOLOV Risto | 4 |
1 | WINIARSKI Michał, MOŻDŻONEK Marcin, BOCIEK Grzegorz | GJORGIEV Gjorgi, GJORGIEV Nikola | 1 |
5 | 6 | ||
Serwis (pkt.) | |||
4 | BOCIEK Grzegorz | MILEV Vlado, GJORGIEV Nikola | 1 |
3 | KŁOS Karol | - | - |
2 | DRZYZGA Fabian | - | - |
1 | RUCIAK Michał | - | - |
10 | 2 | ||
Przyjęcie (poz % / perf %) | |||
74% / 41% | MIKA Mateusz | GJORGIEV Nikola | 75% / 33% |
62% / 62% | ZATORSKI Paweł (L) | ANGELOVSKI Darko (L) | 57% / 38% |
50% / 33% | RUCIAK Michał | MILEV Vlado | 43% / 36% |
50% / 25% | WINIARSKI Michał | - | - |
66% / 44% | 59% / 32% | ||
25 | Błędy własne | 27 |
Składy:
Macedonia: Gjorgi Gjorgiev, Nikola Gjorgiev, Milev, Simovski, Nikolov, Gjorgievski, Mihailov (L) oraz Angelovski
Polska: Nowakowski, Winiarski, Kłos, Bociek, Drzyzga, Mika, Zatorski (L) oraz Ruciak, Możdżonek
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz