Frekwencja na światowych boiskach podczas LŚ2013.

źródło

M Drużyna Mecze u siebie Łączna frekwencja Średnia frekwencja
1. Iran 4 48 000 12 000
2. Brazylia 6 65 213 10 869
3. Bułgaria 4 35 700 8 925
4. Polska 6 51 808 8 585
5. Kuba 6 51 000 8 500
6. Argentyna 4 24 680 6 170
7. Rosja 6 29 930 4 988
8. Serbia 4 18 700 4 675
9. Korea 6 26 966 4 494
10. Włochy 6 26 873 4 479
11. Francja 4 16 100 4 025
12. USA 6 22 930 3 822
13. Finlandia 6 19 730 3 288
14. Kanada 6 18 650 3 108
15. Japonia 4 10 830 2 708
16. Niemcy 4 9 500 2 375
17. Holandia 4 8 600 2 150
18. Portugalia 4 7 750 1 938









Zadziwiające jest to, że oglądając mecze, widziałam na trybunach pustkę. No cóż, zostawiam to bez komentarza...














































































2 komentarze :

  1. Moim zdaniem , dużą rolę odgrywają tu wielkości hal ,na których odbywają się mecze. Bo idę o zakład , że jeżeli u nas były by większe hale , to i tak zawsze był by komplet kibiców.
    Pozdrawiam , Luna :D

    OdpowiedzUsuń